loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Global Health Mar 31, 2024 120.66 3.29 4.57
Equity-Equitas Sma. Fin Mar 31, 2024 111.73 3.04 -10.80
Equity-Century Textiles Mar 31, 2024 104.05 2.84 14.30
Equity-360 ONE Mar 31, 2024 89.85 2.45 8.96
Equity-KEI Industries Mar 31, 2024 85.21 2.32 8.35
Equity-Triveni Turbine Mar 31, 2024 82.51 2.25 42.53
Equity-Jyoti CNC Auto. Mar 31, 2024 79.13 2.16 111.27
Equity-CreditAcc. Gram. Mar 31, 2024 78.80 2.15 -20.32
Equity-BSE Mar 31, 2024 78.61 2.14 8.28
Equity-Mrs Bectors Mar 31, 2024 77.59 2.11 -4.83
Equity-Karur Vysya Bank Mar 31, 2024 73.83 2.01 -7.89
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 72.75 1.98 53.24
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 68.19 1.86 2.63
Equity-C D S L Mar 31, 2024 67.89 1.85 -10.39
Equity-Kalyan Jewellers Mar 31, 2024 67.13 1.83 54.09
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 64.95 1.77 21.95
Equity-J B Chem & Pharm Mar 31, 2024 64.47 1.76 -19.87
Equity-Angel One Mar 31, 2024 64.60 1.76 6.79
Equity-Anand Rathi Wea. Mar 31, 2024 61.15 1.67 59.30
Equity-Ethos Ltd Mar 31, 2024 60.80 1.66 3.57
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2024 59.41 1.62 -16.56
Equity-Radico Khaitan Mar 31, 2024 58.87 1.60 3.84
Equity-Safari Inds. Mar 31, 2024 57.67 1.57 -15.07
Equity-CIE Automotive Mar 31, 2024 57.10 1.56 -15.26
Equity-Krishna Institu. Mar 31, 2024 57.28 1.56 -3.60
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2024 57.06 1.55 -26.70
Equity-Home First Finan Mar 31, 2024 56.75 1.55 -8.83
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 56.82 1.55 -4.60
Equity-JK Lakshmi Cem. Mar 31, 2024 55.03 1.50 -6.43
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2024 54.63 1.49 -11.03
Equity-Brigade Enterpr. Mar 31, 2024 54.65 1.49 -8.77
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 52.46 1.43 2.60
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 48.35 1.32 4.38
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 47.94 1.31 7.52
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 47.73 1.30 -11.56
Equity-H P C L Mar 31, 2024 46.77 1.27 17.91
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 44.68 1.22 12.57
Equity-Ratnamani Metals Mar 31, 2024 44.35 1.21 -21.83
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2024 44.24 1.21 -7.07
Equity-Cams Services Mar 31, 2024 43.86 1.20 0.64
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2024 43.54 1.19 -8.35
Equity-Craftsman Auto Mar 31, 2024 42.12 1.15 -1.40
Equity-Medi Assist Ser. Mar 31, 2024 41.64 1.13 32.95
Equity-Birlasoft Ltd Mar 31, 2024 41.11 1.12 -12.55
Equity-Dreamfolks Servi Mar 31, 2024 40.97 1.12 -12.36
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 39.23 1.07 -13.22
Equity-Concord Biotech Mar 31, 2024 39.18 1.07 4.46
Equity-PNC Infratech Mar 31, 2024 38.95 1.06 -4.64
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 37.32 1.02 -27.47
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 36.81 1.00 -28.74
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2024 36.38 0.99 -13.70
Equity-Metro Brands Mar 31, 2024 35.66 0.97 5.25
Equity-Orchid Pharma Mar 31, 2024 35.45 0.97 0.00
Equity-Ingersoll-Rand Mar 31, 2024 34.13 0.93 12.70
Equity-Wockhardt Mar 31, 2024 33.99 0.93 0.00
Equity-Stylam Industrie Mar 31, 2024 33.50 0.91 -39.09
Equity-Can Fin Homes Mar 31, 2024 32.92 0.90 4.26
Equity-PG Electroplast Mar 31, 2024 33.09 0.90 0.00
Equity-Senco Gold Mar 31, 2024 32.63 0.89 0.00
Equity-KNR Construct. Mar 31, 2024 31.93 0.87 -10.95
Equity-Apar Inds. Mar 31, 2024 31.20 0.85 10.40
Equity-Rolex Rings Mar 31, 2024 30.55 0.83 -27.12
Equity-Timken India Mar 31, 2024 28.51 0.78 -15.59
Equity-BEML Ltd Mar 31, 2024 28.03 0.76 -37.20
Equity-Birla Corpn. Mar 31, 2024 26.65 0.73 -7.12
Equity-Honasa Consumer Mar 31, 2024 24.99 0.68 -14.01
Equity-Aeroflex Mar 31, 2024 24.54 0.67 -21.12
Equity-Innova Captab Mar 31, 2024 24.43 0.67 3.17
Equity-Aether Industri. Mar 31, 2024 22.21 0.61 -11.63
Equity-Neogen Chemicals Mar 31, 2024 20.91 0.57 -17.73
Equity-Jamna Auto Inds. Mar 31, 2024 19.94 0.54 -19.61
Equity-VRL Logistics Mar 31, 2024 14.09 0.38 -54.65
Equity-Steel Str. Wheel Mar 31, 2024 12.62 0.34 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 1.15 -0.01 -78.69